![]() |
|||||||||
|
|
あらゆる料理をクイックサービス。最大8,000Kcal/h | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
\32,184 | \18,800 | |||||||
|
|
|
|
|
\47,520 | \26,700 | |||||||
|
|
|
|
|
\59,400 | \34,400 | |||||||
|
|
|
|
|
\66,960 | \37,400 | |||||||
|
|
|
|
|
\88,560 | \48,200 | |||||||
|
|
|
|
|
\104,760 | \58,800 | |||||||
|
||||||||||||||||||||
マルゼン ガステーブルコンロ ニュー飯城 | ||
調理メニューに合わせて、強火で一気に。トロ火でじっくり。 |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
\27,000 | \15,200 | |||||||
|
|
|
|
|
\43,200 | \24,300 | |||||||
|
|
|
|
|
\42,768 | \24,300 | |||||||
|
|
|
|
|
\60,588 | \34,100 | |||||||
|
|
|
|
|
\92,880 | \52,800 | |||||||
|
|
|
|
|
\104,760 | \57,500 | |||||||
|
マルゼン ガステーブルコンロ 飯城 | ||||||||||||||||||||||||
幅広いメニューを1台でこなす、多目的コンロ。 | ||||||||||||||||||||||||
そば・うどん店 小料理店・居酒屋・喫茶スナックなどに最適です | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
\49,680 | \28,300 | |||||||
|
|
|
|
|
\73,440 | \41,400 | |||||||
|
|
|
|
|
\101,520 | \55,900 | |||||||
|
||||||||||||||||||||
ホームページに関するご意見・ご要望をお寄せください。
Copyright 2019 japannethitachi All rights reserved.