![]() |
|||||||||
|
|
|
型式 | 外形寸法(mm) | 引出数 | 自重(kg) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||||||||
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||||||
WDHC-6045-U75 | 600 | 450 | 800 | 1 | 20.1 | \54,216 | \29,800 | ||||||
WDHC-7545-U75 | 750 | 450 | 800 | 1 | 22.4 |
\58,644 | \32,300 | ||||||
WDHC-9045-U75 | 900 | 450 | 800 | 2 | 27.4 | \70,848 | \39,000 | ||||||
WDHC-12045-U75 | 1200 | 450 | 800 | 2 | 33.4 | \82,188 | \45,300 | ||||||
WDHC-15045-U75 | 1500 | 450 | 800 | 3 | 40.5 | \101,304 | \55,700 | ||||||
WDHC-18045-U75 | 1800 | 450 | 800 | 4 | 48.2 | \117,720 | \64,800 | ||||||
WDHC-6060-U75 | 600 | 600 | 800 | 1 | 22.5 | \59,724 | \32,900 | ||||||
WDHC-7560-U75 | 750 | 600 | 800 | 1 | 25.2 | \64,908 | \35,700 | ||||||
WDHC-9060-U75 | 900 | 600 | 800 | 2 | 30.9 | \81,216 | \44,700 | ||||||
WDHC-12060-U75 | 1200 | 600 | 800 | 2 | 37.6 | \93,528 | \51,500 | ||||||
WDHC-15060-U75 | 1500 | 600 | 800 | 3 | 47.0 | \111,780 | \61,600 | ||||||
WDHC-18060-U75 | 1800 | 600 | 800 | 4 | 55.8 | \130,464 | \71,800 | ||||||
WDHC-9075-U75 | 900 | 750 | 800 | 2 | 34.5 | \85,968 | \47,300 | ||||||
WDHC-12075-U75 | 1200 | 750 | 800 | 2 | 42.1 | \99,360 | \54,800 | ||||||
WDHC-15075-U75 | 1500 | 750 | 800 | 3 | 50.9 | \117,720 | \64,800 | ||||||
WDHC-18075-U75 | 1800 | 750 | 800 | 4 | 60.2 | \137,160 | \75,500 | ||||||
WDHC-9090-U75 | 900 | 900 | 800 | 2 | 37.5 | \90,288 | \49,600 | ||||||
WDHC-12090-U75 | 1200 | 900 | 800 | 2 | 45.7 | \104,004 | \57,200 | ||||||
WDHC-15090-U75 | 1500 | 900 | 800 | 3 | 55.0 | \123,120 | \67,800 | ||||||
WDHC-18090-U75 | 1800 | 900 | 800 | 4 | 64.9 | \143,100 | \78,800 | ||||||
WDWHC-9075-U75(両面引出付) | 900 | 750 | 800 | 4 | 44.1 | \109,836 | \60,500 | ||||||
WDWHC-12075-U75(両面引出付) | 1200 | 750 | 800 | 4 | 54.1 | \128,304 | \70,600 | ||||||
WDWHC-15075-U75(両面引出付) | 1500 | 750 | 800 | 6 | 66.3 | \155,952 | \85,800 | ||||||
WDWHC-18075-U75(両面引出付) | 1800 | 750 | 800 | 8 | 79.5 | \185,328 | \102,000 | ||||||
WDWHC-9090-U75(両面引出付) | 900 | 900 | 800 | 4 | 48.4 | \115,452 | \63,600 | ||||||
WDWHC-12090-U75(両面引出付) | 1200 | 900 | 800 | 4 | 59.4 | \135,540 | \74,500 | ||||||
WDWHC-15090-U75(両面引出付) | 1500 | 900 | 800 | 6 | 72.6 | \171,504 | \94,400 | ||||||
WDWHC-18090-U75(両面引出付) | 1800 | 900 | 800 | 8 | 87.0 | \202,284 | \111,200 | ||||||
|
型式 | 外形寸法(mm) | 引出数 | 自重(kg) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||||||||
間口 | 奥行 | 高さ | |||||||||||
WDHC-6045-U100 | 600 | 450 | 800 | 1 | 21.9 | \61,560 | \33,900 | ||||||
WDHC-7545-U100 | 750 | 450 | 800 | 1 | 24.2 | \65,988 | \36,300 | ||||||
WDHC-9045-U100 | 900 | 450 | 800 | 2 | 29.2 | \78,192 | \43,000 | ||||||
WDHC-12045-U100 | 1200 | 450 | 800 | 2 | 35.2 | \89,532 | \49,200 | ||||||
WDHC-15045-U100 | 1500 | 450 | 800 | 3 | 42.3 | \108,648 | \59,800 | ||||||
WDHC-18045-U100 | 1800 | 450 | 800 | 4 | 50 | \125,064 | \68,800 | ||||||
WDHC-6060-U100 | 600 | 600 | 800 | 1 | 24.3 | \67,068 | \36,900 | ||||||
WDHC-7560-U100 | 750 | 600 | 800 | 1 | 27 | \72,252 | \39,700 | ||||||
WDHC-9060-U100 | 900 | 600 | 800 | 2 | 32.7 | \88,560 | \48,700 | ||||||
WDHC-12060-U100 | 1200 | 600 | 800 | 2 | 39.4 | \100,872 | \55,500 | ||||||
WDHC-15060-U100 | 1500 | 600 | 800 | 3 | 48.8 | \119,124 | \65,500 | ||||||
WDHC-18060-U100 | 1800 | 600 | 800 | 4 | 57.6 | \137,808 | \75,800 | ||||||
WDHC-9075-U100 | 900 | 750 | 800 | 2 | 36.3 | \93,312 | \51,300 | ||||||
WDHC-12075-U100 | 1200 | 750 | 800 | 2 | 43.9 | \106,704 | \58,700 | ||||||
WDHC-15075-U100 | 1500 | 750 | 800 | 3 | 52.7 | \125,064 | \68,800 | ||||||
WDHC-18075-U100 | 1800 | 750 | 800 | 4 | 62 | \144,504 | \79,500 | ||||||
WDHC-9090-U100 | 900 | 900 | 800 | 2 | 39.3 | \97,632 | \53,700 | ||||||
WDHC-12090-U100 | 1200 | 900 | 800 | 2 | 47.5 | \111,348 | \61,200 | ||||||
WDHC-15090-U100 | 1500 | 900 | 800 | 3 | 56.8 | \130,464 | \71,800 | ||||||
WDHC-18090-U100 | 1800 | 900 | 800 | 4 | 66.7 | \150,444 | \82,700 | ||||||
WDWHC-9075-U100(両面引出付) | 900 | 750 | 800 | 4 | 45.9 | \117,180 | \64,400 | ||||||
WDWHC-12075-U100(両面引出付) | 1200 | 750 | 800 | 4 | 55.9 | \135,648 | \74,600 | ||||||
WDWHC-15075-U100(両面引出付) | 1500 | 750 | 800 | 6 | 68.1 | \163,296 | \89,800 | ||||||
WDWHC-18075-U100(両面引出付) | 1800 | 750 | 800 | 8 | 81.3 | \192,672 | \106,000 | ||||||
WDWHC-9090-U100(両面引出付) | 900 | 900 | 800 | 4 | 50.2 | \122,796 | \67,500 | ||||||
WDWHC-12090-U100(両面引出付) | 1200 | 900 | 800 | 4 | 61.2 | \142,884 | \78,600 | ||||||
WDWHC-15090-U100(両面引出付) | 1500 | 900 | 800 | 6 | 74.4 | \178,848 | \98,400 | ||||||
WDWHC-18090-U100(両面引出付) | 1800 | 900 | 800 | 8 | 88.8 | \209,628 | \115,300 | ||||||
|
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
|
||||||||||||||||||||
ホームページに関するご意見・ご要望をお寄せください。
Copyright 2019 japannethitachi All rights reserved.