![]() |
|||||||||
|
商品一覧 > 作業機器 >作業台 | |
シンコー 作業台 組立式
|
天板 | SUSU430 No.4仕上げ 板厚1.0mm(4545/6045/7545/9045/12045/15045/18045/6060/7560/9060/12060) 板厚1.2mm(15060/18060/9075/12075/15075/18075/9090/12090/15090/18090) |
支柱 | パイプ SUS430 Φ38mm アジャスト SUS304 アジャスト幅+30mm アジャスト幅+30mm |
スノコ棚 | S枠 SUS430 No.4仕上 チャンネル SUS430 板厚0.8m コーナーブラケット SUS304 |
ベタ棚 | 棚 SUS430 No.4 仕上 板厚1.0mコーナーブラケット SUS304 |
型式 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | ||||
WS-4545 | 450 | 450 | 800 | 11.3 | \29,376 | \16,200 |
WS-6045 | 600 | 450 | 800 | 13.1 | \32,184 | \17,800 |
WS-7545 | 750 | 450 | 800 | 14.6 | \34,884 | \19,170 |
WS-9045 | 900 | 450 | 800 | 16.8 | \38,664 | \21,200 |
WS-12045 | 1200 | 450 | 800 | 21.1 | \45,144 | \24,800 |
WS-15045 | 1500 | 450 | 800 | 25.0 | \51,516 | \28,300 |
WS-18045 | 1800 | 450 | 800 | 28.9 | \57,564 | \31,600 |
WS-6060 | 600 | 600 | 800 | 15.0 | \36,396 | \19,980 |
WS-7560 | 750 | 600 | 800 | 16.8 | \39,636 | \21,650 |
WS-9060 | 900 | 600 | 800 | 19.5 | \44,388 | \24,300 |
WS-12060 | 1200 | 600 | 800 | 24.6 | \52,596 | \28,870 |
WS-15060 | 1500 | 600 | 800 | 30.9 | \61,344 | \33,700 |
WS-18060 | 1800 | 600 | 800 | 35.9 | \69,012 | \37,860 |
WS-9075 | 900 | 750 | 800 | 23.5 | \49,788 | \27,300 |
WS-12075 | 1200 | 750 | 800 | 29.7 | \59,400 | \32,600 |
WS-15075 | 1500 | 750 | 800 | 35.6 | \68,796 | \37,800 |
WS-18075 | 1800 | 750 | 800 | 41.5 | \77,544 | \42,630 |
WS-9090 | 900 | 900 | 800 | 26.4 | \54,972 | \30,200 |
WS-12090 | 1200 | 900 | 800 | 33.5 | \65,556 | \36,000 |
WS-15090 | 1500 | 900 | 800 | 40.2 | \76,140 | \41,850 |
WS-18090 | 1800 | 900 | 800 | 47.0 | \85,860 | \47,300 |
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
|
||||||||||||||||||||
型式 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | ||||
WB-4545 | 450 | 450 | 800 | 11.0 | \29,376 | \16,100 |
WB-6045 | 600 | 450 | 800 | 12.6 | \32,184 | \17,600 |
WB-7545 | 750 | 450 | 800 | 14.1 | \34,884 | \19,100 |
WB-9045 | 900 | 450 | 800 | 16.5 | \38,664 | \21,200 |
WB-12045 | 1200 | 450 | 800 | 20.3 | \45,144 | \24,800 |
WB-15045 | 1500 | 450 | 800 | 24.2 | \51,516 | \28,200 |
WB-18045 | 1800 | 450 | 800 | 28.0 | \57,564 | \31,600 |
WB-6060 | 600 | 600 | 800 | 14.5 | \36,396 | \19,980 |
WB-7560 | 750 | 600 | 800 | 16.3 | \39,636 | \21,750 |
WB-9060 | 900 | 600 | 800 | 19.3 | \44,388 | \24,300 |
WB-12060 | 1200 | 600 | 800 | 24.1 | \52,596 | \28,800 |
WB-15060 | 1500 | 600 | 800 | 30.6 | \61,344 | \33,800 |
WB-18060 | 1800 | 600 | 800 | 35.7 | \69,012 | \37,900 |
WB-9075 | 900 | 750 | 800 | 23.4 | \49,788 | \27,300 |
WB-12075 | 1200 | 750 | 800 | 29.6 | \59,400 | \32,600 |
WB-15075 | 1500 | 750 | 800 | 35.7 | \68,796 | \37,800 |
WB-18075 | 1800 | 750 | 800 | 41.9 | \77,544 | \42,600 |
WB-9090 | 900 | 900 | 800 | 26.4 | \54,972 | \30,200 |
WB-12090 | 1200 | 900 | 800 | 33.7 | \65,556 | \36,030 |
WB-15090 | 1500 | 900 | 800 | 40.9 | \76,140 | \41,850 |
WB-18090 | 1800 | 900 | 800 | 48.1 | \85,860 | \47,200 |
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
|
||||||||||||||||||||
シンコー 作業台 オプション
|
適合中棚 | 型式 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | ||||
WS-4545用中棚 | S-4545 | 438 | 438 | 40 | 2.9 | \5,832 |
WS-6045用中棚 | S-6045 | 588 | 438 | 40 | 3.8 | \6,696 |
WS-7545用中棚 | S-7545 | 738 | 438 | 40 | 4.4 | \7,452 |
WS-9045用中棚 | S-9045 | 888 | 438 | 40 | 5.2 | \8,424 |
WS-12045用中棚 | S-12045 | 1188 | 438 | 40 | 7.3 | \10,368 |
WS-15045用中棚 | S-15045 | 1488 | 438 | 40 | 8.9 | \12,096 |
WS-18045用中棚 | S-18045 | 1788 | 438 | 40 | 10.5 | \13,824 |
WS-6060用中棚 | S-6060 | 588 | 588 | 40 | 4.6 | \7,884 |
WS-7560用中棚 | S-7560 | 738 | 588 | 40 | 5.3 | \8,640 |
WS-9060用中棚 | S-9060 | 888 | 588 | 40 | 6.3 | \9,936 |
WS-12060用中棚 | S-12060 | 1188 | 588 | 40 | 8.6 | \12,312 |
WS-15060用中棚 | S-15060 | 1488 | 588 | 40 | 10.5 | \14,472 |
WS-18060用中棚 | S-18060 | 1788 | 588 | 40 | 12.4 | \16,524 |
WS-9075用中棚 | S-9075 | 888 | 738 | 40 | 7.4 | \11,124 |
WS-12075用中棚 | S-12075 | 1188 | 738 | 40 | 10.0 | \13,716 |
WS-15075用中棚 | S-15075 | 1488 | 738 | 40 | 12.2 | \16,200 |
WS-18075用中棚 | S-18075 | 1788 | 738 | 40 | 14.4 | \18,468 |
WS-9090用中棚 | S-9090 | 888 | 888 | 40 | 8.5 | \12,420 |
WS-12090用中棚 | S-12090 | 1188 | 888 | 40 | 11.4 | \15,336 |
WS-15090用中棚 | S-15090 | 1488 | 888 | 40 | 13.9 | \18,144 |
WS-18090用中棚 | S-18090 | 1788 | 888 | 40 | 16.4 | \20,736 |
中間棚のみのご購入の場合、送料がかかります。(送料につきましてはお問い合わせ下さい。) ※商品本体と合わせてご購入の場合は配送費弊社負担となります。(北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
|
||||||||||||||||||||
適合中棚 | 型式 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | ||||
WB-4545用中棚 | B-4545 | 438 | 438 | 40 | 2.7 | \5,832 |
WB-6045用中棚 | B-6045 | 588 | 438 | 40 | 3.3 | \6,696 |
WB-7545用中棚 | B-7545 | 738 | 438 | 40 | 3.9 | \7,452 |
WB-9045用中棚 | B-9045 | 888 | 438 | 40 | 4.8 | \8,424 |
WB-12045用中棚 | B-12045 | 1188 | 438 | 40 | 6.5 | \10,368 |
WB-15045用中棚 | B-15045 | 1488 | 438 | 40 | 8.0 | \12,096 |
WB-18045用中棚 | B-18045 | 1788 | 438 | 40 | 9.6 | \13,824 |
WB-6060用中棚 | B-6060 | 588 | 588 | 40 | 4.1 | \7,884 |
WB-7560用中棚 | B-7560 | 738 | 588 | 40 | 4.8 | \8,640 |
WB-9060用中棚 | B-9060 | 888 | 588 | 40 | 6.1 | \9,936 |
WB-12060用中棚 | B-12060 | 1188 | 588 | 40 | 8.2 | \12,312 |
WB-15060用中棚 | B-15060 | 1488 | 588 | 40 | 10.2 | \14,472 |
WB-18060用中棚 | B-18060 | 1788 | 588 | 40 | 12.2 | \16,524 |
WB-9075用中棚 | B-9075 | 888 | 738 | 40 | 7.3 | \11,124 |
WB-12075用中棚 | B-12075 | 1188 | 738 | 40 | 9.8 | \13,716 |
WB-15075用中棚 | B-15075 | 1488 | 738 | 40 | 12.4 | \16,200 |
WB-18075用中棚 | B-18075 | 1788 | 738 | 40 | 14.9 | \18,468 |
WB-9090用中棚 | B-9090 | 888 | 888 | 40 | 8.6 | \12,420 |
WB-12090用中棚 | B-12090 | 1188 | 888 | 40 | 11.5 | \15,336 |
WB-15090用中棚 | B-15090 | 1488 | 888 | 40 | 14.5 | \18,144 |
WB-18090用中棚 | B-18090 | 1788 | 888 | 40 | 17.5 | \20,736 |
中棚のみのご購入の場合、送料がかかります。(送料につきましてはお問い合わせ下さい。) ※商品本体と合わせてご購入の場合は配送費弊社負担となります。(北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
|
||||||||||||||||||||
作業台 タニコー TX430シリーズ 組立式
|
型式 | 外形寸法(mm) | バックガード(mm) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | |||
間口 | 奥行 | 高さ | 高さ | 厚さ | |||
TX-WT-4545 | 450 | 450 | 800 | 90 | 30 | \31,320 | \14,700 |
TX-WT-645 | 600 | \32,400 | \15,800 | ||||
TX-WT-7545 | 750 | \34,560 | \17,100 | ||||
TX-WT-945 | 900 | \36,720 | \18,200 | ||||
TX-WT-1245 | 1200 | \39,960 | \19,600 | ||||
TX-WT-1545 | 1500 | \51,840 | \26,500 | ||||
型式 | 外形寸法(mm) | バックガード(mm) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | |||
間口 | 奥行 | 高さ | 高さ | 厚さ | |||
TX-WT-30 | 300 | 600 | 800 | 150 | 60 | \32,400 | \16,200 |
TX-WT-45 | 450 | \34,560 | \16,900 | ||||
TX-WT-60 | 600 | \38,880 | \19,100 | ||||
TX-WT-75 | 750 | \41,040 | \20,400 | ||||
TX-WT-90 | 900 | \43,200 | \21,100 | ||||
TX-WT-100 | 1000 | \49,140 | \24,500 | ||||
TX-WT-120 | 1200 | \54,000 | \26,700 | ||||
TX-WT-150 | 1500 | \62,640 | \31,200 | ||||
TX-WT-180 | 1800 | \74,520 | \37,200 | ||||
TX-WT-60A | 600 | 750 | 800 | 150 | 60 | \48,600 | \24,200 |
TX-WT-90A | 900 | \49,680 | \24,500 | ||||
TX-WT-120A | 1200 | \59,400 | \29,700 | ||||
TX-WT-150A | 1500 | \72,360 | \36,200 | ||||
TX-WT-180A | 1800 | \83,160 | \41,600 | ||||
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
型式 | 外形寸法(mm) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | |||
TX-WT-4545NB | 450 | 450 | 800 | \29,700 | \14,700 |
TX-WT-645NB | 600 | \30,240 | \15,050 | ||
TX-WT-7545NB | 750 | \32,940 | \16,200 | ||
TX-WT-945NB | 900 | \34,560 | \17,000 | ||
TX-WT-1245NB | 1200 | \38,340 | \19,050 | ||
TX-WT-1545NB | 1500 | \50,760 | \25,300 | ||
型式 | 外形寸法(mm) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | |||
TX-WT-30NB | 300 | 600 | 800 | \30,240 | \15,100 |
TX-WT-45NB | 450 | \32,400 | \15,900 | ||
TX-WT-60NB | 600 | \37,800 | \18,300 | ||
TX-WT-75NB | 750 | \39,960 | \19,800 | ||
TX-WT-90NB | 900 | \42,120 | \20,900 | ||
TX-WT-100NB | 1000 | \46,440 | \23,100 | ||
TX-WT-120NB | 1200 | \52,920 | \24,600 | ||
TX-WT-150NB | 1500 | \60,480 | \29,900 | ||
TX-WT-180NB | 1800 | \72,360 | \36,100 | ||
TX-WT-60ANB | 600 | 750 | 800 | \48,600 | \24,200 |
TX-WT-90ANB | 900 | \48,600 | \24,200 | ||
TX-WT-120ANB | 1200 | \58,320 | \29,100 | ||
TX-WT-150ANB | 1500 | \71,280 | \35,600 | ||
TX-WT-180ANB | 1800 | \81,000 | \40,600 | ||
TX-WT-150BW | 1500 | \81,000 | \40,600 | ||
TX-WT-180BW | 1800 | \91,800 | \46,000 | ||
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
|
||||||||||||||||||||
作業台 マルゼン ブリームシリーズ
|
型式 | 外形寸法(mm) | バックガード(mm) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | |||
間口 | 奥行 | 高さ | 高さ | 厚さ | |||
BW-034 | 300 | 450 | 800 | 100 | 50 | \31,860 | \14,300 |
BW-044 | 450 | \33,912 | \15,110 | ||||
BW-064 | 600 | \34,992 | \15,900 | ||||
BW-074 | 750 | \37,368 | \17,200 | ||||
BW-094 | 900 | \39,744 | \18,100 | ||||
BW-124 | 1200 | \43,200 | \19,150 | ||||
BW-154 | 1500 | \51,840 | \23,900 | ||||
BW-036 | 300 | 600 | 800 | 150 | 60 | \32,400 | \14,950 |
BW-046 | 450 | \37,368 | \16,200 | ||||
BW-066 | 600 | \39,744 | \17,250 | ||||
BW-076 | 750 | \44,388 | \20,190 | ||||
BW-096 | 900 | \46,656 | \21,300 | ||||
BW-106 | 1000 | \53,676 | \24,100 | ||||
BW-126 | 1200 | \56,052 | \25,100 | ||||
BW-156 | 1500 | \66,528 | \30,300 | ||||
BW-186 | 1800 | \81,648 | \36,600 | ||||
BW-037 | 300 | 750 | 800 | 150 | 60 | \38,124 | \17,200 |
BW-047 | 450 | \43,956 | \20,200 | ||||
BW-067 | 600 | \48,600 | \22,450 | ||||
BW-097 | 900 | \54,864 | \24,790 | ||||
BW-127 | 1200 | \65,340 | \30,100 | ||||
BW-157 | 1500 | \79,380 | \36,500 | ||||
BW-187 | 1800 | \91,044 | \42,000 | ||||
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
型式 | 外形寸法(mm) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | |||
BW-034N | 300 | 450 | 800 | \30,996 | \14,300 |
BW-044N | 450 | \32,724 | \14,500 | ||
BW-064N | 600 | \33,912 | \15,000 | ||
BW-074N | 750 | \36,180 | \16,100 | ||
BW-094N | 900 | \38,556 | \17,500 | ||
BW-124N | 1200 | \42,012 | \18,700 | ||
BW-154N | 1500 | \50,760 | \23,400 | ||
BW-036N | 300 | 600 | 800 | \29,160 | \13,450 |
BW-046N | 450 | \34,992 | \15,700 | ||
BW-066N | 600 | \37,368 | \17,000 | ||
BW-076N | 750 | \43,200 | \19,800 | ||
BW-096N | 900 | \44,388 | \20,200 | ||
BW-106N | 1000 | \51,408 | \23,600 | ||
BW-126N | 1200 | \53,676 | \24,600 | ||
BW-156N | 1500 | \64,152 | \29,000 | ||
BW-186N | 1800 | \79,380 | \36,500 | ||
BW-037N | 300 | 750 | 800 | \37,260 | \17,100 |
BW-047N | 450 | \41,580 | \19,100 | ||
BW-067N | 600 | \48,600 | \22,300 | ||
BW-097N | 900 | \53,676 | \24,600 | ||
BW-127N | 1200 | \64,152 | \29,300 | ||
BW-157N | 1500 | \78,192 | \35,700 | ||
BW-187N | 1800 | \88,668 | \40,700 | ||
BW-096T(三面アール) | 900 | 600 | 800 | \51,408 | \23,000 |
BW-126T(三面アール) | 1200 | \60,696 | \27,200 | ||
BW-156T(三面アール) | 1500 | \69,984 | \31,700 | ||
BW-127T(三面アール) | 1200 | 750 | \69,984 | \32,000 | |
BW-157T(三面アール) | 1500 | \84,024 | \38,800 | ||
BW-159W(両面式) | 1500 | 900 | 800 | \88,668 | \41,700 |
BW-189W(両面式) | 1800 | \100,332 | \46,800 | ||
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
|
||||||||||||||||||||
ホームページに関するご意見・ご要望をお寄せください。
Copyright 2019 japannethitachi All rights reserved.