![]() |
|||||||||
|
商品一覧 >作業機器 >パンチングワゴン SUS304 |
パンチングワゴン SUS304
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
PMN03型 | PMN12型 | PMN21型 | PMN30型 |
仕様 | SUS304 パンチング作業台(アジャスト付)の仕様表 | ![]() SUS304 パンチングワゴンの耐荷重 耐荷重の数値は、 1. すべて製品の自重も含みます。 2. 諸条件により異なる場合があります。 3. 均等な荷重で静止した状態での数値です。 4. 必要充分な強度で組み立て及び取り付けが 行われている場合の数値です。 |
|
パンチング棚 | 棚板 | SUS304 No.4仕上 板厚0.8mm φ6mm-11mmピッチ(千鳥配列) |
|
コーナーブラケット | SUS304 | ||
ガード | ステンレス製 | ||
ハンドル | ステンレス製 | ||
支柱 | パイプ | SUS304 φ25mm | |
キャスター | U75型 φ75 ウレタン車 ストッパー付 U100型 φ100 ウレタン車 ストッパー付 |
U75型 φ75 ウレタン車 ストッパー付 | U100型 φ100 ウレタン車 ストッパー付 | |||||||||||||
|
|
型式 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | ||||
PMN02-6045-U75 | 600 | 450 | 800 | 10.2 | \71,604 | \40,824 |
PMN02-7545-U75 | 750 | 450 | 800 | 11.2 | \81,324 | \46,440 |
PMN02-9045-U75 | 900 | 450 | 800 | 12.2 | \90,828 | \51,840 |
PMN02-7560-U75 | 750 | 600 | 800 | 13.6 | \99,792 | \56,916 |
PMN02-9060-U75 | 900 | 600 | 800 | 15.1 | \112,968 | \64,368 |
PMN02-6045-U100 | 600 | 450 | 800 | 9.9 | \74,196 | \42,300 |
PMN02-7545-U100 | 750 | 450 | 800 | 10.9 | \83,916 | \47,800 |
PMN02-9045-U100 | 900 | 450 | 800 | 11.9 | \93,420 | \53,200 |
PMN02-7560-U100 | 750 | 600 | 800 | 13.4 | \102,384 | \58,400 |
PMN02-9060-U100 | 900 | 600 | 800 | 14.7 | \115,560 | \65,900 |
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
型式 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | ||||
PMN11-6045-U75 | 600 | 450 | 800 | 10.8 | \77,868 | \44,388 |
PMN11-7545-U75 | 750 | 450 | 800 | 12.0 | \89,208 | \50,868 |
PMN11-9045-U75 | 900 | 450 | 800 | 13.1 | \99,252 | \56,592 |
PMN11-7560-U75 | 750 | 600 | 800 | 14.5 | \108,324 | \61,776 |
PMN11-9060-U75 | 900 | 600 | 800 | 16.1 | \122,040 | \69,660 |
PMN11-6045-U100 | 600 | 450 | 800 | 10.6 | \80,460 | \45,900 |
PMN11-7545-U100 | 750 | 450 | 800 | 11.8 | \91,800 | \52,300 |
PMN11-9045-U100 | 900 | 450 | 800 | 12.9 | \101,844 | \58,100 |
PMN11-7560-U100 | 750 | 600 | 800 | 14.4 | \110,916 | \63,200 |
PMN11-9060-U100 | 900 | 600 | 800 | 15.8 | \124,632 | \71,000 |
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
型式 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | ||||
PMN20-6045-U75 | 600 | 450 | 800 | 11.6 | \84,132 | \48,060 |
PMN20-7545-U75 | 750 | 450 | 800 | 13.0 | \97,092 | \55,296 |
PMN20-9045-U75 | 900 | 450 | 800 | 14.1 | \107,676 | \61,452 |
PMN20-7560-U75 | 750 | 600 | 800 | 15.5 | \116,856 | \66,636 |
PMN20-9060-U75 | 900 | 600 | 800 | 17.2 | \131,112 | \74,736 |
PMN20-6045-U100 | 600 | 450 | 800 | 11.4 | \86,724 | \49,400 |
PMN20-7545-U100 | 750 | 450 | 800 | 12.7 | \99,684 | \56,800 |
PMN20-9045-U100 | 900 | 450 | 800 | 13.8 | \110,268 | \62,900 |
PMN20-7560-U100 | 750 | 600 | 800 | 15.4 | \119,448 | \68,100 |
PMN20-9060-U100 | 900 | 600 | 800 | 16.8 | \133,704 | \76,200 |
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
型式 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | ||||
PMN03-6045-U75 | 600 | 450 | 800 | 13.0 | \97,956 | \55,836 |
PMN03-7545-U75 | 750 | 450 | 800 | 14.5 | \112,536 | \64,152 |
PMN03-9045-U75 | 900 | 450 | 800 | 16.1 | \126,792 | \72,360 |
PMN03-7560-U75 | 750 | 600 | 800 | 18.1 | \140,076 | \79,920 |
PMN03-9060-U75 | 900 | 600 | 800 | 20.4 | \159,840 | \91,152 |
PMN03-6045-U100 | 600 | 450 | 800 | 12.7 | \100,548 | \57,300 |
PMN03-7545-U100 | 750 | 450 | 800 | 14.2 | \115,128 | \65,600 |
PMN03-9045-U100 | 900 | 450 | 800 | 15.7 | \129,384 | \73,700 |
PMN03-7560-U100 | 750 | 600 | 800 | 17.9 | \142,668 | \81,300 |
PMN03-9060-U100 | 900 | 600 | 800 | 19.8 | \162,432 | \92,600 |
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
型式 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | ||||
PMN12-6045-U75 | 600 | 450 | 800 | 13.7 | \104,220 | \59,400 |
PMN12-7545-U75 | 750 | 450 | 800 | 15.4 | \120,420 | \68,688 |
PMN12-9045-U75 | 900 | 450 | 800 | 17.0 | \135,216 | \77,112 |
PMN12-7560-U75 | 750 | 600 | 800 | 19.1 | \148,608 | \85,104 |
PMN12-9060-U75 | 900 | 600 | 800 | 21.4 | \168,912 | \96,336 |
PMN12-6045-U100 | 600 | 450 | 800 | 13.4 | \106,812 | \60,900 |
PMN12-7545-U100 | 750 | 450 | 800 | 15.1 | \123,012 | \70,100 |
PMN12-9045-U100 | 900 | 450 | 800 | 16.6 | \137,808 | \78,600 |
PMN12-7560-U100 | 750 | 600 | 800 | 18.9 | \151,200 | \86,200 |
PMN12-9060-U100 | 900 | 600 | 800 | 20.9 | \171,504 | \97,800 |
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
型式 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | ||||
PMN21-6045-U75 | 600 | 450 | 800 | 14.4 | \110,484 | \63,072 |
PMN21-7545-U75 | 750 | 450 | 800 | 16.3 | \128,304 | \73,224 |
PMN21-9045-U75 | 900 | 450 | 800 | 18.0 | \143,640 | \81,972 |
PMN21-7560-U75 | 750 | 600 | 800 | 20.0 | \157,140 | \89,640 |
PMN21-9060-U75 | 900 | 600 | 800 | 22.5 | \177,984 | \101,520 |
PMN21-6045-U100 | 600 | 450 | 800 | 14.1 | \113,076 | \64,500 |
PMN21-7545-U100 | 750 | 450 | 800 | 16 | \130,896 | \74,600 |
PMN21-9045-U100 | 900 | 450 | 800 | 17.6 | \146,232 | \83,400 |
PMN21-7560-U100 | 750 | 600 | 800 | 19.8 | \159,732 | \91,000 |
PMN21-9060-U100 | 900 | 600 | 800 | 21.9 | \180,576 | \102,900 |
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
型式 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | ||||
PMN30-6045-U75 | 600 | 450 | 800 | 15.1 | \116,748 | \66,528 |
PMN30-7545-U75 | 750 | 450 | 800 | 17.2 | \136,188 | \77,652 |
PMN30-9045-U75 | 900 | 450 | 800 | 19.0 | \152,064 | \86,724 |
PMN30-7560-U75 | 750 | 600 | 800 | 21.0 | \165,672 | \94,500 |
PMN30-9060-U75 | 900 | 600 | 800 | 23.5 | \187,056 | \106,704 |
PMN30-6045-U100 | 600 | 450 | 800 | 14.8 | \119,340 | \68,000 |
PMN30-7545-U100 | 750 | 450 | 800 | 16.9 | \138,780 | \79,100 |
PMN30-9045-U100 | 900 | 450 | 800 | 18.6 | \154,656 | \88,200 |
PMN30-7560-U100 | 750 | 600 | 800 | 20.8 | \168,264 | \95,900 |
PMN30-9060-U100 | 900 | 600 | 800 | 22.9 | \189,648 | \108,100 |
![]() |
送料無料・軒先渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
ステンレス作業機器(流し台・作業台・その他)を一括購入の場合、値引交渉に応じます。 見積依頼フォームまたはFAX見積依頼からお問い合わせ下さい。 |
■ご注文・御見積依頼方法 ご注文または御見積依頼の場合、注文書フォームまたは見積依頼書フォームをクリックし必要事項を入力し、送信して下さい。(商品搬入設置を希望の場合は、設置確認書フォームをクリックし、送信して下さい。) ※リース、またはクレジットでのお支払希望の場合も見積依頼書フォームまたはFAX見積依頼書からお問い合わせ下さい。(クレジット支払はビジネスローンでのお支払になります。) |
|||
見積依頼書フォーム | 設置確認書フォーム | 注文書フォーム | お問い合わせフォーム |
※FAXでの御見積依頼、ご注文につきましては下記のFAX見積依頼書、FAX注文書をクリックし、印刷して下さい。 |
|||
FAX見積依頼書 | FAX注文書 | ||
※お申込、お支払の詳細につきましては ページ上の" お申込お支払 " を クリックして下さい。 |
シンコー パンチングワゴン SUS304 組立式 オプション パンチング棚
|
型式 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | |||
PMBN-6045 | 600 | 450 | 35 | 2.8 | \17,064 |
PMBN-7545 | 750 | 450 | 35 | 3.4 | \20,304 |
PMBN-9045 | 900 | 450 | 35 | 3.9 | \23,328 |
PMBN-7560 | 750 | 600 | 35 | 4.6 | \26,136 |
PMBN-9060 | 900 | 600 | 35 | 5.3 | \30,456 |
型式 | 外形寸法(mm) | 自重(kg) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | |||
PMBGN-6045 | 600 | 450 | 35 | 3.5 | \21,168 |
PMBGN-7545 | 750 | 450 | 35 | 4.3 | \25,380 |
PMBGN-9045 | 900 | 450 | 35 | 4.8 | \28,836 |
PMBGN-7560 | 750 | 600 | 35 | 5.6 | \31,644 |
PMBGN-9060 | 900 | 600 | 35 | 6.3 | \36,288 |
|
||||||||||||||||||||
ホームページに関するご意見・ご要望をお寄せください。
Copyright 2019 japannethitachi All rights reserved.