![]() |
|||||||||
|
商品一覧 > 冷機器 > サンデン 対面ショーケース |
サンデン 対面ショーケース 温度帯4℃〜10℃ |
![]() |
![]() |
TSR-B090XB(後扉タイプ) | TSR-F090X(前扉タイプ) |
型式 | TSR-B090XB | TSR-F090X | TSR-B120X | TSR-F120X |
有効内容積(L) | 105 | 105 | 144 | 144 |
扉 | 後扉タイプ | 前扉タイプ | 後扉タイプ | 前扉タイプ |
外形寸法(mm) | 幅900×奥行493×高さ1000 | 幅900×奥行515(背面ストッパー含む)×高さ1003 | 幅1200×奥行493×高さ1000 | 幅1200×奥行515(背面ストッパー含む)×高さ1003 |
内形寸法(mm) | 幅856×奥行366×高さ495 | 幅856×奥行366×高さ495 | 幅1156×奥行366×高さ495 | 幅1156×奥行366×高さ495 |
陳列段数 | 2段 | 2段 | 2段 | 2段 |
圧縮機 | 出力200W | 出力200W | 出力200W | 出力200W |
電源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz |
消費電力(運転時) | 301/331W | 313/337W | 343/366W | 351/374W |
照明 | 30W×2灯 | 32W×2灯 | 30W×2灯 | 32W×2灯 |
重量(kg) | 約85 | 約89 | 約104 | 約105 |
温度計 | アナログ温度計 | アナログ温度計 | アナログ温度計 | デジタル温度計 |
特徴 | ・キャスター付 | ・キャスター付 | ・キャスター付 | ・キャスター付 |
・アジャストボルト付 | ・アジャストボルト付 | ・アジャストボルト付 | ・アジャストボルト付 | |
・照明付 | ・照明付 | ・照明付 | ・照明付 |
型式 | 外形寸法(mm) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | |||
TSR-B090XB | 900 | 493 | 1000 | \635,040 | \304,500 |
TSR-F090X | 900 | 515 | 1003 | \677,160 | \325,000 |
TSR-B120X | 1200 | 493 | 1000 | \736,560 | \355,300 |
TSR-F120X | 1200 | 515 | 1003 | \772,200 | \370,500 |
※メーカー1年間保証
|
![]() |
送料無料・車上渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) ※個人宅への配送はできませんので予めご了承下さい。 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
|
サンデン 対面ショーケース TSA-090XC 温度帯3℃〜7℃ TSA-120XC TSA-150XC TSA-180XC 温度帯3℃〜17℃ |
![]() |
![]() |
|
TSA-090XC | TSA-180XC |
型式 | TSA-090XC | TSA-120XC |
外形寸法(mm) | 幅900×奥行650×高さ1155 | 幅1200×奥行652×高さ1155 |
内形寸法(mm) | 幅825×奥行406×高さ616 | 幅1125×奥行406×高さ616 |
陳列段数 | 3段 | 3段 |
圧縮機 | 出力180W | 出力200W |
電源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz |
消費電力 | 407/411W | 469/499W |
照明 | LED | LED |
重量(kg) | 約140 | 約166 |
温度計 | デジタル温度計 | デジタル温度計 |
特徴 | ・キャスター付 | ・キャスター付 |
・アジャストボルト付 | ・アジャストボルト付 | |
・照明付 | ・照明付 |
型式 | TSA-150XC | TSA-180XC |
外形寸法(mm) | 幅1500×奥行652×高さ1155 | 幅1800×奥行650×高さ1155 |
内形寸法(mm) | 幅1425×奥行406×高さ616 | 幅1725×奥行406×高さ616 |
陳列段数 | 3段 | 3段 |
圧縮機 | 出力200W | 出力200W |
電源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz |
消費電力 | 515/561W | 534/571W |
照明 | LED | LED |
重量(kg) | 約181 | 約214 |
温度計 | デジタル温度計 | デジタル温度計 |
特徴 | ・キャスター付 | ・キャスター付 |
・アジャストボルト付 | ・アジャストボルト付 | |
・照明付 | ・照明付 |
型式 | 外形寸法(mm) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | |||
TSA-090XC | 900 | 650 | 1155 | \914,760 | \458,500 |
TSA-120XC | 1200 | 652 | 1155 | \1,027,620 | \535,500 |
TSA-150XC | 1500 | 652 | 1155 | \1,164,240 | \601,500 |
TSA-180XC | 1800 | 652 | 1155 | \1,245,240 | \632,000 |
※メーカー1年間保証
|
![]() |
送料無料・車上渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) ※個人宅への配送はできませんので予めご了承下さい。 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
|
サンデン 対面ショーケース 温度帯13℃〜18℃ 前面オープン・後扉タイプ |
![]() |
|
上記商品はTOA-LB120Z |
型式 | TOA-LB120Z | TOA-LB150Z |
外形寸法(mm) | 幅1200×奥行652×高さ1155 | 幅1500×奥行652×高さ1155 |
内形寸法(mm) | 幅1130×奥行423×高さ580 | 幅1430×奥行423×高さ590 |
陳列段数 | 3段 | 3段 |
圧縮機 | 出力350W | 出力450W |
電源 | 単相100V 50/60Hz | 単相100V 50/60Hz |
照明 | 庫内天井・柵 スリム管24W×3灯 | 庫内天井・柵 スリム管31W×3灯 |
重量 | 158kg | 176kg |
特徴 | ・庫内照明 | ・庫内照明 |
・照明付棚 | ・照明付棚 | |
・照明付 | ・照明付 | |
・棚角度切替可 | ・棚角度切替可 | |
・キャスター付 | ・キャスター付 | |
・アジャストボルト | ・アジャストボルト | |
・ナイトカバー | ・ナイトカバー | |
・デジタル温度計 | ・デジタル温度計 |
型式 | 外形寸法(mm) | 標準価格(税込) | 販売価格(税込) | ||
間口 | 奥行 | 高さ | |||
TOA-LB120Z | 1200 | 700 | 1155 | \1,055,160 | \544,200 |
TOA-LB150Z | 1500 | 700 | 1155 | \1,148,040 | \625,000 |
※メーカー1年間保証 |
![]() |
送料無料・車上渡しとなります。 (北海道・沖縄・離島は送料がかかりますのでお問い合わせ下さい。) ※個人宅への配送はできませんので予めご了承下さい。 路線便でのお届けのためドライバー1人でお伺いしますので重量物の場合は商品荷降ろしの際にお手伝いをお願い致します。 |
|
ホームページに関するご意見・ご要望をお寄せください。
Copyright 2018 japannethitachi All rights reserved.